T
text-classification-cnn
通过CNN进行产品名称分类。内含RNN代码,也可以使用。
-
Zhouxingyu authored2e623632
Name |
Last commit
|
Last update |
---|---|---|
checkpoints @ 25feb8da | ||
data | ||
helper | ||
images | ||
.gitignore | ||
LICENSE | ||
Product_Api_Data.xlsx | ||
README.md | ||
VW_ProductALLState.xlsx | ||
checkpoints.rar | ||
cnn_model.py | ||
cnn_model2.py | ||
data_prepare.py | ||
function.py | ||
predict.py | ||
predicted_data.txt | ||
requirements.txt | ||
rnn_model.py | ||
run_cnn.py | ||
示例.py |